API 5L/ASTM A53 GR.B (Hot Rolled ERW Steel Pipe) | |||||
Labas Diameter | Kapal ng pader | EXW | Labas Diameter | Kapal ng pader | EXW |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | USD/TON |
219, 245 | 5.0-11.75 | 992.25 | 426 | 5.75-11.75 | 1025.50 |
273 | 5.0-11.75 | 992.25 | 12.5-13.75 | 1033.26 | |
12.5-13.75 | 1000.00 | 457, 478 | 5.75-11.75 | 1041.01 | |
299 | 5.5-11.75 | 992.25 | 12.5-13.75 | 1048.76 | |
12.5-13.75 | 1000.00 | 14.5-17.75 | 1056.51 | ||
325 | 5.5-11.75 | 992.25 | 508 | 5.75-11.75 | 1041.01 |
12.5-13.75 | 1000.00 | 12.5-13.75 | 1048.76 | ||
355 | 5.5-11.75 | 1015.50 | 14.5-17.75 | 1056.51 | |
12.5-13.75 | 1023.26 | 529/559/610/630 | 5.75-11.75 | 1056.51 | |
377 | 5.75-11.75 | 1015.50 | 12.5-13.75 | 1064.26 | |
12.5-13.75 | 1023.26 | 14.5-17.75 | 1072.02 | ||
406 | 5.75-11.75 | 1015.50 | 660 | 7.5-11.75 | 1079.77 |
12.5-13.75 | 1023.26 | 12.5-13.75 | 1087.52 | ||
/ | / | 14.5-17.75 | 1095.27 | ||
Tandaan: | |||||
1. Ang presyo sa itaas ay batay sa BARE pipe; | |||||
2. Ang presyo sa itaas ay batay sa EXW ; | |||||
3. Ang presyo sa itaas ay HINDI kasama ang anumang bayad sa pag-iimpake at pagtatapos ng pagproseso, para sa detalyadong panipi; | |||||
4. Ang presyo sa itaas ay may bisa lamang sa panahon ng 9.25-10.01 | |||||
5. Ang naaangkop na MOQ para sa listahan ng presyo na ito ay higit sa 25 tonelada; | |||||
6. Para sa karagdagang impormasyon at presyo ng CIF, mangyaring makipag-ugnayan sa amin; |
Oras ng post: Set-25-2021