API 5L/ASTM A53 GR.B (Hot Rolled ERW Steel Pipe) | |||||
Labas Diameter | Kapal ng pader | FOB TIANJIN | Labas Diameter | Kapal ng pader | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
219, 245 | 5.0-11.75 | 707.91 | 426 | 5.75-11.75 | 721.63 |
273 | 5.0-11.75 | 707.91 | 12.5-13.75 | 728.49 | |
12.5-13.75 | 714.77 | 457, 478 | 5.75-11.75 | 735.35 | |
299 | 5.5-11.75 | 707.91 | 12.5-13.75 | 742.21 | |
12.5-13.75 | 714.77 | 14.5-17.75 | 749.07 | ||
325 | 5.5-11.75 | 707.91 | 508 | 5.75-11.75 | 735.35 |
12.5-13.75 | 714.77 | 12.5-13.75 | 742.21 | ||
355 | 5.5-11.75 | 728.49 | 14.5-17.75 | 749.07 | |
12.5-13.75 | 735.35 | 529/559/610/630 | 5.75-11.75 | 749.07 | |
377 | 5.75-11.75 | 728.49 | 12.5-13.75 | 755.93 | |
12.5-13.75 | 735.35 | 14.5-17.75 | 762.79 | ||
406 | 5.75-11.75 | 728.49 | 660 | 7.5-11.75 | 769.65 |
12.5-13.75 | 735.35 | 12.5-13.75 | 776.51 | ||
/ | / | 14.5-17.75 | 783.37 | ||
Tandaan: | |||||
1. Ang presyo sa itaas ay batay sa BARE pipe; | |||||
2. Ang presyo sa itaas ay batay sa FOB TIANJIN; | |||||
3. Ang presyo sa itaas ay HINDI kasama ang anumang bayad sa pag-iimpake at pagtatapos ng pagproseso, para sa detalyadong panipi; | |||||
4. Ang presyo sa itaas ay valid lamang sa ika-9 ng Enero – ika-16 ng Ene | |||||
5. Ang naaangkop na MOQ para sa listahan ng presyo na ito ay higit sa 25 tonelada; |
Oras ng post: Ene-09-2021