API 5L/ASTM A53 GR.B (Hot Rolled ERW Steel Pipe) | |||||
Labas Diameter | Kapal ng pader | FOB TIANJIN | Labas Diameter | Kapal ng pader | FOB TIANJIN |
外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 离港价 USD/TON |
219, 245 | 5.0-11.75 | 649.25 | 426 | 5.75-11.75 | 689.15 |
273 | 5.0-11.75 | 649.25 | 12.5-13.75 | 696.01 | |
12.5-13.75 | 655.90 | 457, 478 | 5.75-11.75 | 702.87 | |
299 | 5.5-11.75 | 649.25 | 12.5-13.75 | 709.73 | |
12.5-13.75 | 655.90 | 14.5-17.75 | 716.59 | ||
325 | 5.5-11.75 | 649.25 | 508 | 5.75-11.75 | 702.87 |
12.5-13.75 | 655.90 | 12.5-13.75 | 709.73 | ||
355 | 5.5-11.75 | 669.22 | 14.5-17.75 | 716.59 | |
12.5-13.75 | 675.88 | 529/559/610/630 | 5.75-11.75 | 716.59 | |
377 | 5.75-11.75 | 669.22 | 12.5-13.75 | 723.45 | |
12.5-13.75 | 675.88 | 14.5-17.75 | 730.31 | ||
406 | 5.75-11.75 | 669.22 | 660 | 7.5-11.75 | 737.17 |
12.5-13.75 | 675.88 | 12.5-13.75 | 744.03 | ||
/ | / | 14.5-17.75 | 750.89 | ||
Tandaan: | |||||
1. Ang presyo sa itaas ay batay sa BARE pipe; | |||||
2. Ang presyo sa itaas ay batay sa FOB TIANJIN; | |||||
3. Ang presyo sa itaas ay HINDI kasama ang anumang bayad sa pag-iimpake at pagtatapos ng pagproseso, para sa detalyadong panipi; | |||||
4. Ang presyo sa itaas ay may bisa lamang sa panahon ng Enero 2 - Enero 8 | |||||
5. Ang naaangkop na MOQ para sa listahan ng presyo na ito ay higit sa 25 tonelada; |
Oras ng post: Ene-02-2021