API 5L/ASTM A53 GR.B, CARBON STEEL, SSAW STEEL PIPE | |||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TON | Labas na Diameter 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Kapal ng pader | 6 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 |
壁厚 (mm) | 7 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 |
8 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | |
9 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | |||
10 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | |||
11 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | |||
12 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | |||
13 | 1035 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | ||||||||
14 | 1035 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | ||||||||
15 | 1053 | ||||||||||||
16 | 1053 | ||||||||||||
FOB TIANJIN USD/TON | Labas na Diameter 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Kapal ng pader | 6 | 1026 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | |||||
壁厚 (mm) | 7 | 1026 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1049 | 1049 | |||
8 | 1026 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1049 | 1049 | ||||
9 | 1026 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1049 | 1049 | ||||
10 | 1026 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1049 | 1049 | ||||
11 | 1026 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1049 | 1049 | 1049 | 1057 | 1057 | |
12 | 1026 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1049 | 1049 | 1049 | 1057 | 1057 | |
13 | 1041 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1084 | |
14 | 1041 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1061 | 1061 | 1061 | 1061 | 1084 | |
15 | 1053 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1100 | |
16 | 1053 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1069 | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1100 | |
17 | 1069 | 1069 | 1069 | 1084 | 1084 | 1131 | 1131 | 1131 | |||||
18 | 1069 | 1069 | 1069 | 1084 | 1084 | 1131 | 1131 | 1131 | |||||
19 | 1131 | 1131 | |||||||||||
20 | 1131 | 1131 | |||||||||||
Tandaan: | |||||||||||||
1. Ang presyo sa itaas ay batay sa BARE pipe; | |||||||||||||
2. Ang presyo sa itaas ay batay sa FOB TIANJIN; | |||||||||||||
3. Ang presyo sa itaas ay hindi kasama ang anumang bayad sa pag-iimpake at pagtatapos ng pagproseso; | |||||||||||||
4. Ang presyo sa itaas ay valid lamang sa ika-9-16 ng Setyembre; | |||||||||||||
5. Ang naaangkop na MOQ para sa listahan ng presyo na ito ay higit sa 25 tonelada; | |||||||||||||
6. Para sa karagdagang impormasyon at presyo ng CIF, mangyaring makipag-ugnayan sa amin; |
Oras ng post: Set-09-2021