API 5L/ASTM A53 GR.B, CARBON STEEL, SSAW STEEL PIPE | |||||||||||||
TIANJIN USD/TON | Labas na Diameter 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Kapal ng pader | 6 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 |
壁厚 (mm) | 7 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 |
8 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | |
9 | / | / | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | |
10 | / | / | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | |
11 | / | / | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | |
12 | / | / | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 595 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 595 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 611 | |
16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 611 | |
TIANJIN USD/TON | Labas na Diameter 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Kapal ng pader | 6 | 594 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | / | / | / | / | / |
壁厚 (mm) | 7 | 594 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | / | / | / |
8 | 594 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | / | / | / | |
9 | 594 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | / | / | / | |
10 | 594 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | / | / | / | |
11 | 594 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | 614 | 621 | 621 | |
12 | 594 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 607 | 614 | 614 | 614 | 621 | 621 | |
13 | 607 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 625 | 625 | 625 | 625 | 645 | |
14 | 607 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 625 | 625 | 625 | 625 | 645 | |
15 | 618 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 638 | 638 | 638 | 638 | 658 | |
16 | 618 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 638 | 638 | 638 | 638 | 658 | |
17 | 631 | 631 | 631 | 645 | 645 | 685 | 685 | 685 | |||||
18 | 631 | 631 | 631 | 645 | 645 | 685 | 685 | 685 | |||||
19 | 685 | 685 | |||||||||||
20 | 685 | 685 | |||||||||||
Tandaan: | |||||||||||||
1. Ang presyo sa itaas ay batay sa mga hubad na tubo, 12M nakapirming haba; | |||||||||||||
2. Ang presyo sa itaas ay batay sa EXW, para sa presyo ng FOB/CIF/CFR, mangyaring makipag-ugnayan sa amin | |||||||||||||
3. Ang presyo sa itaas ay hindi kasama ang anumang bayad sa pag-iimpake at pagtatapos ng pagproseso; | |||||||||||||
4. Ang presyo sa itaas ay valid lamang sa ika-9 ng Nob. - ika-16 ng Nob | |||||||||||||
5. Ang naaangkop na MOQ para sa listahan ng presyo na ito ay higit sa 25 tonelada; |
Oras ng post: Nob-10-2020