API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B, CARBON STEEL, LSAW STEEL PIPE | |||||||||
FOB TIANJIN | Labas na Diameter 外径 (mm) | ||||||||
USD/TON | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
Pader | 8 | 706 | 699 | 706 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
kapal | 9.53 | 699 | 686 | 693 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 |
壁厚 (mm) | 10 | 667 | 654 | 660 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 |
12 | 667 | 654 | 660 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | |
14 | 667 | 654 | 660 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | |
16 | 667 | 667 | 673 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | |
18 | / | 667 | 673 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | |
20 | / | / | 673 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | |
22 | / | / | 673 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | |
24 | / | / | 673 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | |
26 | / | / | / | 673 | 660 | 660 | 660 | 660 | |
28 | / | / | / | / | 660 | 660 | 660 | 660 | |
30 | / | / | / | / | 660 | 660 | 660 | 660 | |
32 | / | / | / | / | 673 | 673 | 673 | 673 | |
34 | / | / | / | / | / | / | 673 | 673 | |
36 | / | / | / | / | / | / | 673 | 673 | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN | Labas na Diameter 外径 (mm) | ||||||||
USD/TON | 914 | 1016 | 1066.7 | 1117.6 | 1219.2 | 1320.8 | 1422.4 | / | |
Pader | 8 | 693 | 693 | 699 | 699 | / | / | / | / |
kapal | 9.53 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 738 | 725 | / |
壁厚 (mm) | 10 | 673 | 673 | 680 | 680 | 680 | 751 | 751 | / |
12 | 673 | 673 | 667 | 667 | 667 | 699 | 751 | / | |
14 | 673 | 673 | 667 | 667 | 667 | 699 | 751 | / | |
16 | 660 | 680 | 667 | 667 | 667 | 699 | 745 | / | |
18 | 660 | 680 | 667 | 667 | 667 | 699 | 745 | / | |
20 | 660 | 680 | 667 | 667 | 667 | 699 | 745 | / | |
22 | 660 | 680 | 667 | 667 | 667 | 699 | 745 | / | |
24 | 660 | 680 | 667 | 667 | 667 | 699 | 745 | / | |
26 | 660 | 680 | 667 | 667 | 667 | 699 | 745 | / | |
28 | 647 | 667 | 654 | 654 | 654 | 699 | 745 | / | |
30 | 647 | 667 | 680 | 680 | 680 | 699 | 745 | / | |
32 | 660 | 680 | 680 | 680 | 680 | 712 | 751 | / | |
34 | 660 | 680 | 686 | 686 | 686 | 712 | 751 | / | |
36 | 660 | 680 | 686 | 686 | 686 | 712 | 751 | / | |
38 | 660 | 680 | 686 | 686 | 686 | 712 | 751 | / | |
40 | / | / | / | / | / | 712 | 751 | / | |
Tandaan: | |||||||||
1. Ang presyo sa itaas ay batay sa BARE pipe; | |||||||||
2. Ang presyo sa itaas ay batay sa EXW, para sa presyo ng FOB/CIF/CFR, mangyaring makipag-ugnayan sa amin; | |||||||||
3. Ang presyo sa itaas ay HINDI kasama ang anumang bayad sa pag-iimpake at pagtatapos ng pagproseso, para sa detalyadong panipi; | |||||||||
4. Ang presyo sa itaas ay valid lamang sa ika-2 ng Setyembre – ika-9 ng Hulyo | |||||||||
5. Ang naaangkop na MOQ para sa listahan ng presyo na ito ay higit sa 25 tonelada; | |||||||||
Oras ng post: Set-02-2020